JobOffice leveres med 2 mva-grupper som standard; ‘Standard’ og ‘Ingen’.
Normalt vil dette være tilstrekkelig, men dersom bransjen man opererer i krever flere mva-satser/grupper, kan nye mva-grupper opprettes ved å klikke på knappen ‘Ny’.
På denne menyen finner du også felter for ‘avgiftskode’, ‘omsetningsklasse’ og ‘regnskapskonto’. Disse benyttes i forbindelse med eksport av fil til ditt regnskapssystem. Alle disse 3 feltene kan være blanke uansett hvilket regnskapssystem man eksporterer til. Det er mest vanlig at feltene er blanke. Dette pga. at dersom du lar feltene være blanke, setter JobOffice standardverdier i filen som eksporteres til regnskapet.
Følgende standardverdier settes ved fileksport dersom feltene er blanke:
Avgiftskode |
Standard ‘avgiftskode’ i |
Standard ‘avgiftskode’ i mva-gruppe ‘Ingen’ |
||
Inngående | Utgående | Inngående | Utgående | |
DI regnskap (XML) | 2 | 1 | 9 | 9 |
Visma Business | 1 | 3 | ||
Scenario | 1 | 3 | 0 | 0 |
Mamut | 101 | 10 | 1 | 1 |
Uni Micro | 1 | 3 | 0 | 0 |
Duett | Ikke i bruk | 23 | Ikke i bruk | 4 |
Visma Global | Ikke i bruk | Ikke i bruk | Ikke i bruk | Ikke i bruk |
Til informasjon: Standard avgiftskode i mva-gruppe ‘Standard’ er omtalt
som ‘Utgående MVA – høy sats’ i enkelte regnskapssystemer.
Omsetningsklasse | Standard ‘omsetningsklasse’ i mva-gruppe ‘Standard’ |
Standard ‘omsetningsklasse’ i mva-gruppe ‘Ingen’ |
||
Inngående | Utgående | Inngående | Utgående | |
DI regnskap (XML) | Ikke i bruk | Ikke i bruk | Ikke i bruk | Ikke i bruk |
Visma Business | 4 | 1 | ||
Scenario | Ikke i bruk | Ikke i bruk | Ikke i bruk | Ikke i bruk |
Mamut | Ikke i bruk | Ikke i bruk | Ikke i bruk | Ikke i bruk |
Uni Micro | Ikke i bruk | Ikke i bruk | Ikke i bruk | Ikke i bruk |
Duett | Ikke i bruk | Ikke i bruk | Ikke i bruk | Ikke i bruk |
Visma Global | Ikke i bruk | Ikke i bruk | Ikke i bruk | Ikke i bruk |
Regnskapskonto | Standard ‘regnskapskonto’ i mva-gruppe ‘Standard’ |
Standard ‘regnskapskonto’ i mva-gruppe ‘Ingen’ |
||
Inngående | Utgående | Inngående | Utgående | |
DI regnskap (XML) | Ikke i bruk | Ikke i bruk | Ikke i bruk | Ikke i bruk |
Visma Business | Ikke i bruk | Ikke i bruk | Ikke i bruk | Ikke i bruk |
Scenario | Ikke i bruk | Ikke i bruk | Ikke i bruk | Ikke i bruk |
Mamut | Ikke i bruk | Ikke i bruk | Ikke i bruk | Ikke i bruk |
Uni Micro | Ikke i bruk | Ikke i bruk | Ikke i bruk | Ikke i bruk |
Duett | Ikke i bruk | 2700 | Ikke i bruk | Ikke i bruk |
Visma Global | Ikke i bruk | Ikke i bruk | Ikke i bruk | Ikke i bruk |
Hør med din regnskapsfører hvilke verdier han/hun ønsker feltene ‘avgiftskode’, ‘omsetningsklasse’ og ‘regnskapskonto’.